회원여러분, 안녕하세요.
2025년 1월 1일~3월 31일까지의 회비납부현황을 알려드립니다.
1월 | ||
날짜 | 이름 | 납부금액 |
1월 6일 | 한양문화재연구원 | ₩ 50,000 |
1월 8일 | 최종휴 | ₩ 50,000 |
1월 9일 | 이용욱 | ₩ 50,000 |
1월 9일 | 삼강문화재연구원 | ₩ 50,000 |
1월 13일 | 이동헌 | ₩ 50,000 |
1월 15일 | 김귀한 | ₩ 50,000 |
1월 16일 | 권준혁 | ₩ 50,000 |
1월 17일 | 서현주 | ₩ 50,000 |
1월 19일 | 손준호 | ₩ 50,000 |
1월 21일 | 최광훈 | ₩ 50,000 |
1월 22일 | 김경진 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 서지영 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 임효진 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 오용제 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 김동희 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 김명선 | ₩ 50,000 |
1월 23일 | 한국선사문화연구원 | ₩ 50,000 |
1월 26일 | 이후석 | ₩ 50,000 |
1월 26일 | 오진석 | ₩ 50,000 |
1월 31일 | 박준영 | ₩ 50,000 |
1월 31일 | 배현준 | ₩ 50,000 |
계 | ₩ 1,050,000 |
2월 | ||
날짜 | 이름 | 납부금액 |
2월 3일 | 강평원 | ₩ 50,000 |
2월 3일 | 이정현 | ₩ 50,000 |
2월 3일 | 중부고고학연구소 | ₩ 50,000 |
2월 5일 | 정경화 | ₩ 50,000 |
2월 7일 | 매튜콘테 | ₩ 30,000 |
2월 7일 | 서울문화유산연구원 | ₩ 50,000 |
2월 10일 | 강병학 | ₩ 50,000 |
2월 11일 | 김경민 | ₩ 50,000 |
2월 11일 | 유용욱 | ₩ 50,000 |
2월 11일 | ㈜판문 | ₩ 50,000 |
2월 12일 | 재단법인 혜안 | ₩ 50,000 |
2월 20일 | 전남대학교박물관 | ₩ 50,000 |
2월 28일 | 대가야박물관 | ₩ 50,000 |
2월 28일 | 김민성 | ₩ 50,000 |
계 | ₩ 680,000 |
3월 | ||
날짜 | 이름 | 납부금액 |
3월 4일 | 최병현 | ₩ 50,000 |
3월 4일 | 황보경 | ₩ 50,000 |
3월 5일 | 송용식 | ₩ 50,000 |
3월 5일 | 김상규 | ₩ 50,000 |
3월 6일 | 이정철 | ₩ 50,000 |
3월 11일 | 박종서 | ₩ 50,000 |
3월 14일 | 한강문화유산연구원 | ₩ 50,000 |
3월 19일 | 박중국 | ₩ 50,000 |
3월 19일 | 송윤정 | ₩ 50,000 |
3월 19일 | 매튜콘테 | ₩ 20,000 |
3월 20일 | 삼한문화유산연구원 | ₩ 50,000 |
3월 20일 | 이동희 | ₩ 50,000 |
3월 25일 | 최민정 | ₩ 50,000 |
3월 31일 | 라온문화유산연구원 | ₩ 50,000 |
계 | ₩ 670,000 |
문의사항이나 영수증발행 요청시 학회 사무실로 연락 주시기 바랍니다.
감사합니다.
문의사항 : jbgogo@jbgogo.or.kr